Автомобильные шины Powertrac CityTour

Производитель
Powertrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2018 г.
Класс шин
E
Расход топлива
D...E
Управляемость
C...C
Шумность
68...71

Описание Powertrac CityTour

Сфера применения летней шины Powertrack CityTour – легковые автомобили малого класса. Размерный ряд модели представлен более чем 50 вариантами для колес диаметром 12-16 дюймов. Характеризуется топливной экономичностью, малой шумностью, улучшенным сцеплением на мокром покрытии и стабильностью на высокой скорости.

Значительная часть беговой части протектора отведена под дренажные элементы. Четыре продольных канавки располагаются в центральной части, препятствуя аквапланированию на любой скорости. Находящиеся рядом с ними сплошные ребра обеспечивают высокую стабильность, легкое контролирование траектории движения, снижают сопротивление качению. Плечевые блоки обладают отменной устойчивостью к деформации от боковых сил ускорения. Это позволяет уверенно проходить повороты на большой скорости, сохранять сцепление при резких маневрах. Кроме того, жесткие плечевые зоны уменьшают скорость износа протектора, обеспечивая равномерное распределение давления от веса автомобиля по пятну контакта.

Основные особенности:

- малый риск аквапланирования благодаря большому объему продольных дренажных канавок;
- жесткие плечевые блоки препятствуют сносам при поворотах и резких маневрах, неравномерному износу протектора;
- оптимизированный компаунд усиливает сцепление на мокром покрытии, препятствует преждевременному износу.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Powertrac CityTour на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 66

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R12Powertrac CityTour 145/70 R12 69T145/70 R12145701269TEC68
Powertrac CityTour 155/70 R12 73T155/70 R12155701273TEC68
Powertrac CityTour 165/70 R12 77T 165/70 R12165701277TEC70
R13Powertrac CityTour 155/65 R13 73T155/65 R13155651373TEC68
Powertrac CityTour 155/70 R13 75T155/70 R13155701375TEC68
Powertrac CityTour 155/80 R13 83S155/80 R13155801383SDC71
Powertrac CityTour 155/80 R13 79T155/80 R13155801379TEC68
Powertrac CityTour 165/65 R13 77T165/65 R13165651377TEC68
Powertrac CityTour 165/70 R13 79T165/70 R13165701379TEC68
Powertrac CityTour 165/80 R13 83T165/80 R13165801383TEC68
Powertrac CityTour 175/60 R13 77H175/60 R13175601377HEC68
Powertrac CityTour 175/70 R13 82T175/70 R13175701382TEC68
Powertrac CityTour 185/70 R13 86T185/70 R13185701386TEC68
R14Powertrac CityTour 155/65 R14 75H155/65 R14155651475HEC68
Powertrac CityTour 165/60 R14 75H165/60 R14165601475HEC68
Powertrac CityTour 165/65 R14 79H165/65 R14165651479HEC68
Powertrac CityTour 165/70 R14 85T165/70 R14165701485TEC68
Powertrac CityTour 165/70 R14 81H165/70 R14165701481HEC68
Powertrac CityTour 175/60 R14 79H 175/60 R14175601479HDC70
Powertrac CityTour 175/65 R14 86T175/65 R14175651486TEC68
Powertrac CityTour 175/65 R14 82H175/65 R14175651482HEC68
Powertrac CityTour 175/70 R14 88T175/70 R14175701488TEC68
Powertrac CityTour 175/70 R14 84H175/70 R14175701484HEC68
Powertrac CityTour 185/60 R14 82H185/60 R14185601482HEC68
Powertrac CityTour 185/65 R14 86H185/65 R14185651486HEC68
Powertrac CityTour 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HEC68
Powertrac CityTour 195/60 R14 86H195/60 R14195601486HEC68
Powertrac CityTour 195/70 R14 91H195/70 R14195701491HEC68
Powertrac CityTour 205/60 R14 88H205/60 R14205601488HEC68
Powertrac CityTour 205/70 R14 95H205/70 R14205701495HEC68
Powertrac CityTour 215/70 R14 96H215/70 R14215701496HEC68
R15Powertrac CityTour 175/55 R15 77H175/55 R15175551577HEC68
Powertrac CityTour 175/60 R15 81H175/60 R15175601581HEC68
Powertrac CityTour 175/65 R15 84H175/65 R15175651584HEC68
Powertrac CityTour 185/55 R15 82V185/55 R15185551582VEC68
Powertrac CityTour 185/55 R15 82H 185/55 R15185551582HEC68
Powertrac CityTour 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLEC68
Powertrac CityTour 185/60 R15 84H185/60 R15185601584HEC68
Powertrac CityTour 185/65 R15 92T XL185/65 R15185651592TXLEC68
Powertrac CityTour 185/65 R15 88H185/65 R15185651588HEC68
Powertrac CityTour 195/60 R15 88V195/60 R15195601588VEC68
Powertrac CityTour 195/60 R15 88H195/60 R15195601588HEC68
Powertrac CityTour 195/65 R15 91H195/65 R15195651591HEC68
Powertrac CityTour 195/65 R15 95H XL195/65 R15195651595HXLEC68
Powertrac CityTour 195/65 R15 91V195/65 R15195651591VEC68
Powertrac CityTour 205/60 R15 91V205/60 R15205601591VEC68
Powertrac CityTour 205/60 R15 91H 205/60 R15205601591HEC68
Powertrac CityTour 205/65 R15 94V205/65 R15205651594VEC68
Powertrac CityTour 205/65 R15 94H205/65 R15205651594HEC68
Powertrac CityTour 205/70 R15 96H205/70 R15205701596HEC68
Powertrac CityTour 215/60 R15 94H215/60 R15215601594HEC68
Powertrac CityTour 215/65 R15 96H215/65 R15215651596HEC68
Powertrac CityTour 215/70 R15 98H215/70 R15215701598HEC68
Powertrac CityTour 225/70 R15 100H225/70 R152257015100HEC68
R16Powertrac CityTour 205/55 R16 91V205/55 R16205551691VEC68
Powertrac CityTour 205/60 R16 96H205/60 R16205601696HEC68
Powertrac CityTour 205/60 R16 95H 205/60 R16205601695HEC70
Powertrac CityTour 205/60 R16 92V205/60 R16205601692VEC68
Powertrac CityTour 205/60 R16 92H 205/60 R16205601692HEC68
Powertrac CityTour 205/65 R16 95H 205/65 R16205651695HEC68
Powertrac CityTour 215/55 R16 93H215/55 R16215551693HEC68
Powertrac CityTour 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXLEC68
Powertrac CityTour 215/60 R16 95V215/60 R16215601695VEC68
Powertrac CityTour 215/65 R16 98H215/65 R16215651698HEC68
Powertrac CityTour 225/60 R16 98H225/60 R16225601698HEC68
Powertrac CityTour 235/60 R16 100H235/60 R162356016100HEC68

Отзывы 2

  • о шине Powertrac CityTour

    Оценка
    4.6

    Резина асфальт держит хорошо. Не реагирует на неровности, с курса не сбиваются. В меру тихая и мягкая.

    По грунтовке колеи не боится, в грязи умеренно себя чувствует. По мокрой траве едет уверенно.

    Ездил по первому снегу, если аккуратно можно двигаться, пытается цепляться.

    В целом оценка отлично. Минус по бокам глубина протектора меньше в два раза, чем посередине. За 11000 км посередине миллиметров 6-7, а по бокам 2-3. Причем все четыре колеса одинаково выглядят.

    Автомобиль:
    Lada 1500
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Powertrac CityTour

    Оценка
    5

    Супер!

    Автомобиль:
    Hyundai Solaris
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены