Автомобильные шины Powertrac CityTour
-
Увеличить
Powertrac CityTour
Описание Powertrac CityTour
Сфера применения летней шины Powertrack CityTour – легковые автомобили малого класса. Размерный ряд модели представлен более чем 50 вариантами для колес диаметром 12-16 дюймов. Характеризуется топливной экономичностью, малой шумностью, улучшенным сцеплением на мокром покрытии и стабильностью на высокой скорости.
Значительная часть беговой части протектора отведена под дренажные элементы. Четыре продольных канавки располагаются в центральной части, препятствуя аквапланированию на любой скорости. Находящиеся рядом с ними сплошные ребра обеспечивают высокую стабильность, легкое контролирование траектории движения, снижают сопротивление качению. Плечевые блоки обладают отменной устойчивостью к деформации от боковых сил ускорения. Это позволяет уверенно проходить повороты на большой скорости, сохранять сцепление при резких маневрах. Кроме того, жесткие плечевые зоны уменьшают скорость износа протектора, обеспечивая равномерное распределение давления от веса автомобиля по пятну контакта.
Основные особенности:
- малый риск аквапланирования благодаря большому объему продольных дренажных канавок;
- жесткие плечевые блоки препятствуют сносам при поворотах и резких маневрах, неравномерному износу протектора;
- оптимизированный компаунд усиливает сцепление на мокром покрытии, препятствует преждевременному износу.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 66
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Powertrac CityTour 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 155/70 R12 73T | 155/70 R12 | 155 | 70 | 12 | 73 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/70 R12 77T | 165/70 R12 | 165 | 70 | 12 | 77 | T | E | C | 70 | ||||
R13 | Powertrac CityTour 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 155/80 R13 83S | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 83 | S | D | C | 71 | ||||
Powertrac CityTour 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 175 | 60 | 13 | 77 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | E | C | 68 | ||||
R14 | Powertrac CityTour 155/65 R14 75H | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | H | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/65 R14 79H | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/70 R14 85T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 165/70 R14 81H | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 175 | 60 | 14 | 79 | H | D | C | 70 | ||||
Powertrac CityTour 175/65 R14 86T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/70 R14 88T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/70 R14 84H | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R14 88H | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/70 R14 95H | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 95 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/70 R14 96H | 215/70 R14 | 215 | 70 | 14 | 96 | H | E | C | 68 | ||||
R15 | Powertrac CityTour 175/55 R15 77H | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | H | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/60 R15 94H | 215/60 R15 | 215 | 60 | 15 | 94 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 225/70 R15 100H | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 100 | H | E | C | 68 | ||||
R16 | Powertrac CityTour 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 205/60 R16 96H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R16 95H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 95 | H | E | C | 70 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/55 R16 93H | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 93 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 68 | |||
Powertrac CityTour 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | E | C | 68 | ||||
Powertrac CityTour 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | E | C | 68 |
Отзывы 2
- Оценка
Резина асфальт держит хорошо. Не реагирует на неровности, с курса не сбиваются. В меру тихая и мягкая.
По грунтовке колеи не боится, в грязи умеренно себя чувствует. По мокрой траве едет уверенно.
Ездил по первому снегу, если аккуратно можно двигаться, пытается цепляться.
В целом оценка отлично. Минус по бокам глубина протектора меньше в два раза, чем посередине. За 11000 км посередине миллиметров 6-7, а по бокам 2-3. Причем все четыре колеса одинаково выглядят.
- Автомобиль:
- Lada 1500
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Супер!
- Автомобиль:
- Hyundai Solaris
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены