Автомобильные шины Powertrac CityTour

Производитель
Powertrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2018 г.
Класс шин
E
Расход топлива
D...E
Управляемость
C...C
Шумность
68...72

Описание Powertrac CityTour

Сфера применения летней шины Powertrack CityTour – легковые автомобили малого класса. Размерный ряд модели представлен более чем 50 вариантами для колес диаметром 12-16 дюймов. Характеризуется топливной экономичностью, малой шумностью, улучшенным сцеплением на мокром покрытии и стабильностью на высокой скорости.

Значительная часть беговой части протектора отведена под дренажные элементы. Четыре продольных канавки располагаются в центральной части, препятствуя аквапланированию на любой скорости. Находящиеся рядом с ними сплошные ребра обеспечивают высокую стабильность, легкое контролирование траектории движения, снижают сопротивление качению. Плечевые блоки обладают отменной устойчивостью к деформации от боковых сил ускорения. Это позволяет уверенно проходить повороты на большой скорости, сохранять сцепление при резких маневрах. Кроме того, жесткие плечевые зоны уменьшают скорость износа протектора, обеспечивая равномерное распределение давления от веса автомобиля по пятну контакта.

Основные особенности:

- малый риск аквапланирования благодаря большому объему продольных дренажных канавок;
- жесткие плечевые блоки препятствуют сносам при поворотах и резких маневрах, неравномерному износу протектора;
- оптимизированный компаунд усиливает сцепление на мокром покрытии, препятствует преждевременному износу.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Powertrac CityTour на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 66

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R12Powertrac CityTour 145/70 R12 69T145/70 R12145701269TDC70
Powertrac CityTour 155/70 R12 73T155/70 R12155701273TDC70
Powertrac CityTour 165/70 R12 77T165/70 R12165701277TDC70
R13Powertrac CityTour 155/65 R13 73T155/65 R13155651373TDC70
Powertrac CityTour 155/70 R13 75T155/70 R13155701375TEC68
Powertrac CityTour 155/80 R13 79T155/80 R13155801379TDC70
Powertrac CityTour 155/80 R13 83S155/80 R13155801383SDC71
Powertrac CityTour 165/65 R13 77T165/65 R13165651377TDC70
Powertrac CityTour 165/70 R13 79T165/70 R13165701379TDC70
Powertrac CityTour 165/80 R13 83T165/80 R13165801383TDC70
Powertrac CityTour 175/60 R13 77H175/60 R13175601377HEC68
Powertrac CityTour 175/70 R13 82T175/70 R13175701382TDC70
Powertrac CityTour 185/70 R13 86T185/70 R13185701386TDC70
R14Powertrac CityTour 155/65 R14 75H155/65 R14155651475HDC70
Powertrac CityTour 165/60 R14 75H165/60 R14165601475HDC70
Powertrac CityTour 165/65 R14 79H165/65 R14165651479HDC70
Powertrac CityTour 165/70 R14 81H165/70 R14165701481HDC70
Powertrac CityTour 165/70 R14 85T XL165/70 R14165701485TXLDC71
Powertrac CityTour 175/60 R14 79H175/60 R14175601479HDC70
Powertrac CityTour 175/65 R14 82H175/65 R14175651482HDC70
Powertrac CityTour 175/65 R14 86T XL175/65 R14175651486TXLEC68
Powertrac CityTour 175/70 R14 84H175/70 R14175701484HDC70
Powertrac CityTour 175/70 R14 88T XL175/70 R14175701488TXLDC71
Powertrac CityTour 185/60 R14 82H185/60 R14185601482HDC70
Powertrac CityTour 185/65 R14 86H185/65 R14185651486HDC70
Powertrac CityTour 185/70 R14 88H185/70 R14185701488HDC70
Powertrac CityTour 195/60 R14 86H195/60 R14195601486HDC71
Powertrac CityTour 195/70 R14 91H195/70 R14195701491HDC71
Powertrac CityTour 205/60 R14 88H205/60 R14205601488HDC71
Powertrac CityTour 205/70 R14 95H205/70 R14205701495HDC71
Powertrac CityTour 215/70 R14 96H215/70 R14215701496HEC68
R15Powertrac CityTour 175/55 R15 77H175/55 R15175551577HEC68
Powertrac CityTour 175/60 R15 81H175/60 R15175601581HDC70
Powertrac CityTour 175/65 R15 84H175/65 R15175651584HEC68
Powertrac CityTour 185/55 R15 82V185/55 R15185551582VDC70
Powertrac CityTour 185/55 R15 82H185/55 R15185551582HDC70
Powertrac CityTour 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLEC68
Powertrac CityTour 185/60 R15 84H185/60 R15185601584HDC70
Powertrac CityTour 185/65 R15 92T XL185/65 R15185651592TXLEC68
Powertrac CityTour 185/65 R15 88H185/65 R15185651588HEC68
Powertrac CityTour 195/60 R15 88V195/60 R15195601588VDC71
Powertrac CityTour 195/60 R15 88H195/60 R15195601588HEC68
Powertrac CityTour 195/65 R15 95H XL195/65 R15195651595HXLEC68
Powertrac CityTour 195/65 R15 91V195/65 R15195651591VDC71
Powertrac CityTour 195/65 R15 91H195/65 R15195651591HEC68
Powertrac CityTour 205/60 R15 91H205/60 R15205601591HEC68
Powertrac CityTour 205/60 R15 91V205/60 R15205601591VDC71
Powertrac CityTour 205/65 R15 94V205/65 R15205651594VEC68
Powertrac CityTour 205/65 R15 94H205/65 R15205651594HEC68
Powertrac CityTour 205/70 R15 96H205/70 R15205701596HDC71
Powertrac CityTour 215/60 R15 94H215/60 R15215601594HEC68
Powertrac CityTour 215/65 R15 96H215/65 R15215651596HDC71
Powertrac CityTour 215/70 R15 98H215/70 R15215701598HEC68
Powertrac CityTour 225/70 R15 100H225/70 R152257015100HDC71
R16Powertrac CityTour 205/55 R16 91V205/55 R16205551691VDC71
Powertrac CityTour 205/60 R16 92V205/60 R16205601692VDC71
Powertrac CityTour 205/60 R16 92H205/60 R16205601692HDC71
Powertrac CityTour 205/60 R16 96H XL205/60 R16205601696HXLDC72
Powertrac CityTour 205/60 R16 95H205/60 R16205601695HEC70
Powertrac CityTour 205/65 R16 95H205/65 R16205651695HDC71
Powertrac CityTour 215/55 R16 93H215/55 R16215551693HDC71
Powertrac CityTour 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXLEC68
Powertrac CityTour 215/60 R16 95V215/60 R16215601695VDC71
Powertrac CityTour 215/65 R16 98H215/65 R16215651698HDC71
Powertrac CityTour 225/60 R16 98H225/60 R16225601698HDC71
Powertrac CityTour 235/60 R16 100H235/60 R162356016100HDC71

Отзывы 2

  • о шине Powertrac CityTour

    Оценка
    4.6

    Резина асфальт держит хорошо. Не реагирует на неровности, с курса не сбиваются. В меру тихая и мягкая.

    По грунтовке колеи не боится, в грязи умеренно себя чувствует. По мокрой траве едет уверенно.

    Ездил по первому снегу, если аккуратно можно двигаться, пытается цепляться.

    В целом оценка отлично. Минус по бокам глубина протектора меньше в два раза, чем посередине. За 11000 км посередине миллиметров 6-7, а по бокам 2-3. Причем все четыре колеса одинаково выглядят.

    Автомобиль:
    Lada 1500
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Powertrac CityTour

    Оценка
    5

    Супер!

    Автомобиль:
    Hyundai Solaris
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены