Автомобильные шины Powertrac EcoSport X77

Производитель
Powertrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2024 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...C
Шумность
71...72

Описание Powertrac EcoSport X77

Летняя шина Powertrac EcoSport X77 представляет собой универсальную модель, которая не только подходит для повседневного использования, но и может быть установлена, как в легковых автомобилях, так и в кроссоверах. Характеризуется повышенной устойчивостью на высокой скорости, надежностью управления на мокром покрытии, эффективностью торможения, увеличенной ходимостью.

В значительной степени универсальность данной покрышки обусловлена дизайном ее протекторного рисунка с несимметричным расположением элементов. Расположенное с внутренней стороны плечевая зона и примыкающее к ней непрерывное продольное ребро обеспечивают надежность управления на мокром покрытии за счет наличия увеличенного количества дренажных элементов, наряду с продольными канавками, расположенными в центральной части. Наружная сторона, занимающая более, чем две трети площади беговой части шины, отличается присутствием массивных и устойчивых к деформации элементов. Они обеспечивают курсовую стабильность и точность управления, как при прямолинейном движении, так и при маневрировании, уменьшая при этом неравномерность истирания, увеличивая ходимость покрышки. Стоит отметить присутствие усиленного дополнительным слоем синтетического брекера, который также повышает жесткость протекторных элементов, улучшая, как стабильность сцепных свойств, так и точность управления, наряду с износостойкостью самого протектора.

Основные особенности Powertrac EcoSport X77

- несимметричный протекторный рисунок с разделением на отдельные функциональные зоны обеспечивает сбалансированные ходовые качества;
- дополнительный синтетический корд в брекере повышает курсовую стабильность и точность управления на высокой скорости, препятствует быстрому истиранию протектора;
- улучшенная резиновая смесь, стойкая к износу, образованию проколов и мелких трещин, усиливающая сцепление на мокром покрытии, придавая протектору повышенную эластичность при низких температурах

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Powertrac EcoSport X77 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 139

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Powertrac EcoSport X77 195/45 R15 82V XL195/45 R15195451582VXLDC71
Powertrac EcoSport X77 205/50 R15 86V205/50 R15205501586VDC71
R16Powertrac EcoSport X77 185/55 R16 87V XL185/55 R16185551687VXL
Powertrac EcoSport X77 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Powertrac EcoSport X77 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXL
Powertrac EcoSport X77 205/45 R16 87W XL205/45 R16205451687WXL
Powertrac EcoSport X77 205/50 R16 91W XL205/50 R16205501691WXL
Powertrac EcoSport X77 205/55 R16 94W XL205/55 R16205551694WXL
Powertrac EcoSport X77 215/40 R16 86W XL215/40 R16215401686WXL
Powertrac EcoSport X77 215/45 R16 90W XL215/45 R16215451690WXLDC71
Powertrac EcoSport X77 215/55 R16 97W XL215/55 R16215551697WXL
Powertrac EcoSport X77 225/50 R16 96W XL225/50 R16225501696WXL
Powertrac EcoSport X77 225/55 R16 99W XL225/55 R16225551699WXL
R17Powertrac EcoSport X77 195/40 R17 81W XL195/40 R17195401781WXL
Powertrac EcoSport X77 195/45 R17 85W XL195/45 R17195451785WXL
Powertrac EcoSport X77 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Powertrac EcoSport X77 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXL
Powertrac EcoSport X77 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXL
Powertrac EcoSport X77 205/55 R17 95W XL205/55 R17205551795WXL
Powertrac EcoSport X77 215/40 R17 87W XL215/40 R17215401787WXL
Powertrac EcoSport X77 215/45 R17 91Y XL215/45 R17215451791YXL
Powertrac EcoSport X77 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXL
Powertrac EcoSport X77 215/50 R17 95Y XL215/50 R17215501795YXL
Powertrac EcoSport X77 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Powertrac EcoSport X77 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R17 94Y XL225/45 R17225451794YXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXL
Powertrac EcoSport X77 225/50 R17 98Y XL225/50 R17225501798YXL
Powertrac EcoSport X77 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXL
Powertrac EcoSport X77 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R17 97Y XL235/45 R17235451797YXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Powertrac EcoSport X77 235/50 R17 100W XL235/50 R172355017100WXL
Powertrac EcoSport X77 235/55 R17 103W XL235/55 R172355517103WXL
Powertrac EcoSport X77 245/40 R17 95W XL245/40 R17245401795WXL
Powertrac EcoSport X77 245/45 R17 99W XL245/45 R17245451799WXL
R18Powertrac EcoSport X77 215/35 R18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Powertrac EcoSport X77 215/40 R18 89W XL215/40 R18215401889WXL
Powertrac EcoSport X77 215/45 R18 93Y XL215/45 R18215451893YXL
Powertrac EcoSport X77 215/45 R18 93W XL215/45 R18215451893WXL
Powertrac EcoSport X77 215/50 R18 92W215/50 R18215501892WDC71
Powertrac EcoSport X77 215/55 R18 99W XL215/55 R18215551899WXL
Powertrac EcoSport X77 225/35 R18 87Y XL225/35 R18225351887YXL
Powertrac EcoSport X77 225/40 R18 92Y XL225/40 R18225401892YXL
Powertrac EcoSport X77 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R18 95Y XL225/45 R18225451895YXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R18 95W XL225/45 R18225451895WXL
Powertrac EcoSport X77 225/50 R18 99W XL225/50 R18225501899WXL
Powertrac EcoSport X77 225/55 R18 102W XL225/55 R182255518102WXL
Powertrac EcoSport X77 235/40 R18 95Y XL235/40 R18235401895YXL
Powertrac EcoSport X77 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R18 98Y XL235/45 R18235451898YXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R18 98W XL235/45 R18235451898WXLCC71
Powertrac EcoSport X77 235/50 R18 101Y XL235/50 R182355018101YXL
Powertrac EcoSport X77 235/50 R18 101W XL235/50 R182355018101WXL
Powertrac EcoSport X77 235/55 R18 104W XL235/55 R182355518104WXL
Powertrac EcoSport X77 235/55 R18 104Y XL235/55 R182355518104YXL
Powertrac EcoSport X77 245/35 R18 92Y XL245/35 R18245351892YXL
Powertrac EcoSport X77 245/40 R18 97Y XL245/40 R18245401897YXL
Powertrac EcoSport X77 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Powertrac EcoSport X77 245/45 R18 100W XL245/45 R182454518100WXL
Powertrac EcoSport X77 245/45 R18 100Y XL245/45 R182454518100YXL
Powertrac EcoSport X77 255/35 R18 94Y XL255/35 R18255351894YXL
Powertrac EcoSport X77 255/40 R18 99Y XL255/40 R18255401899YXL
Powertrac EcoSport X77 255/45 R18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Powertrac EcoSport X77 255/55 R18 109Y XL255/55 R182555518109YXL
Powertrac EcoSport X77 255/55 R18 109W XL255/55 R182555518109WXL
Powertrac EcoSport X77 265/35 R18 97Y XL265/35 R18265351897YXL
Powertrac EcoSport X77 275/35 R18 99Y XL275/35 R18275351899YXL
R19Powertrac EcoSport X77 215/35 R19 85Y XL215/35 R19215351985YXL
Powertrac EcoSport X77 225/35 R19 88Y XL225/35 R19225351988YXL
Powertrac EcoSport X77 225/40 R19 93W XL225/40 R19225401993WXL
Powertrac EcoSport X77 225/40 R19 93Y XL225/40 R19225401993YXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R19 96W XL225/45 R19225451996WXL
Powertrac EcoSport X77 225/45 R19 96Y XL225/45 R19225451996YXL
Powertrac EcoSport X77 225/55 R19 103W XL225/55 R192255519103WXL
Powertrac EcoSport X77 235/35 R19 91Y XL235/35 R19235351991YXL
Powertrac EcoSport X77 235/40 R19 96Y XL235/40 R19235401996YXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R19 99Y XL235/45 R19235451999YXL
Powertrac EcoSport X77 235/50 R19 103Y XL235/50 R192355019103YXL
Powertrac EcoSport X77 235/55 R19 105Y XL235/55 R192355519105YXL
Powertrac EcoSport X77 245/35 R19 93Y XL245/35 R19245351993YXL
Powertrac EcoSport X77 245/40 R19 98Y XL245/40 R19245401998YXL
Powertrac EcoSport X77 245/45 R19 102Y XL245/45 R192454519102YXL
Powertrac EcoSport X77 245/55 R19 107W XL245/55 R192455519107WXL
Powertrac EcoSport X77 255/30 R19 91Y XL255/30 R19255301991YXL
Powertrac EcoSport X77 255/35 R19 96Y XL255/35 R19255351996YXL
Powertrac EcoSport X77 255/40 R19 100Y XL255/40 R192554019100YXL
Powertrac EcoSport X77 255/45 R19 104Y XL255/45 R192554519104YXL
Powertrac EcoSport X77 255/50 R19 107W XL255/50 R192555019107WXL
Powertrac EcoSport X77 255/50 R19 107Y XL255/50 R192555019107YXLCB72
Powertrac EcoSport X77 255/55 R19 111W XL255/55 R192555519111WXL
Powertrac EcoSport X77 265/30 R19 93Y XL265/30 R19265301993YXL
Powertrac EcoSport X77 265/50 R19 110W XL265/50 R192655019110WXLCB72
Powertrac EcoSport X77 275/30 R19 96Y XL275/30 R19275301996YXL
Powertrac EcoSport X77 275/35 R19 100W XL275/35 R192753519100WXL
Powertrac EcoSport X77 275/40 R19 105Y XL275/40 R192754019105YXL
Powertrac EcoSport X77 275/45 R19 108Y XL275/45 R192754519108YXL
Powertrac EcoSport X77 275/55 R19 111W275/55 R192755519111WCB72
Powertrac EcoSport X77 285/45 R19 111Y XL285/45 R192854519111YXL
R20Powertrac EcoSport X77 195/55 R20 95H XL195/55 R20195552095HXL
Powertrac EcoSport X77 225/35 R20 93Y XL225/35 R20225352093YXL
Powertrac EcoSport X77 235/30 R20 88Y XL235/30 R20235302088YXL
Powertrac EcoSport X77 235/45 R20 100Y XL235/45 R202354520100YXL
Powertrac EcoSport X77 235/55 R20 105W XL235/55 R202355520105WXL
Powertrac EcoSport X77 245/30 R20 97Y XL245/30 R20245302097YXL
Powertrac EcoSport X77 245/35 R20 95Y XL245/35 R20245352095YXL
Powertrac EcoSport X77 245/40 R20 103Y XL245/40 R202454020103YXLCB71
Powertrac EcoSport X77 245/40 R20 99Y XL245/40 R20245402099YXL
Powertrac EcoSport X77 245/45 R20 103Y XL245/45 R202454520103YXL
Powertrac EcoSport X77 245/50 R20 105Y XL245/50 R202455020105YXL
Powertrac EcoSport X77 255/30 R20 92Y XL255/30 R20255302092YXL
Powertrac EcoSport X77 255/35 R20 102Y XL255/35 R202553520102YXL
Powertrac EcoSport X77 255/45 R20 105Y XL255/45 R202554520105YXL
Powertrac EcoSport X77 255/50 R20 109Y XL255/50 R202555020109YXL
Powertrac EcoSport X77 255/50 R20 109W XL255/50 R202555020109WXL
Powertrac EcoSport X77 255/55 R20 110W XL255/55 R202555520110WXL
Powertrac EcoSport X77 265/45 R20 108Y XL265/45 R202654520108YXL
Powertrac EcoSport X77 265/50 R20 111W XL265/50 R202655020111WXL
Powertrac EcoSport X77 275/30 R20 97Y XL275/30 R20275302097YXL
Powertrac EcoSport X77 275/35 R20 102Y XL275/35 R202753520102YXL72
Powertrac EcoSport X77 275/40 R20 106Y XL275/40 R202754020106YXL
Powertrac EcoSport X77 275/45 R20 110Y XL275/45 R202754520110YXL
Powertrac EcoSport X77 275/50 R20 113Y XL275/50 R202755020113YXL
Powertrac EcoSport X77 275/50 R20 113W XL275/50 R202755020113WXL
Powertrac EcoSport X77 275/55 R20 117W XL275/55 R202755520117WXL
Powertrac EcoSport X77 275/60 R20 119W XL275/60 R202756020119WXL
Powertrac EcoSport X77 285/50 R20 116W XL285/50 R202855020116WXL
Powertrac EcoSport X77 295/40 R20 110Y XL295/40 R202954020110YXL
Powertrac EcoSport X77 305/40 R20 112Y XL305/40 R203054020112YXL
Powertrac EcoSport X77 315/35 R20 110Y XL315/35 R203153520110YXL
R21Powertrac EcoSport X77 245/35 R21 96Y XL245/35 R21245352196YXL
Powertrac EcoSport X77 275/30 R21 98Y XL275/30 R21275302198YXL
Powertrac EcoSport X77 275/40 R21 107Y XL275/40 R212754021107YXL
Powertrac EcoSport X77 275/45 R21 110Y XL275/45 R212754521110YXL
Powertrac EcoSport X77 295/35 R21 107Y XL295/35 R212953521107YXL
Powertrac EcoSport X77 295/40 R21 111Y XL295/40 R212954021111YXL
Powertrac EcoSport X77 315/35 R21 111Y XL315/35 R213153521111YXL
Powertrac EcoSport X77 315/40 R21 115Y XL315/40 R213154021115YXL

Отзывы 2

  • о шине Powertrac EcoSport X77

    Оценка
    4.8

    Шины хорошего качества, балансировка прошла без проблем, достаточно тихие, если сравнить со штатным Бриджем, то очень тихие.

    В целом, за эти деньги, шины отличные.

    Автомобиль:
    Toyota Camry
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Powertrac EcoSport X77

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    Шины норм за эти деньги. В дождь ведут себя адекватно. В общем твёрдая 4ка из 5.

    Автомобиль:
    Toyota Camry
    Размер:
    235/45 R18 98W XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены