Автомобильные шины Powertrac Racing Pro
Описание Powertrac Racing Pro
Летняя шина Powertrac Racing Pro разработана для наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Относится к моделям категории Ultra High Performance и обладает всеми присущими им характеристиками, начиная от устойчивости на большой скорости и заканчивая спортивной отточенностью в управлении.
Протекторный рисунок содержит продольные канавки увеличенного объема. Это до минимума снижает риск гидропланирования при практически любой толщине пленки воды на дорожной поверхности. При этом специальные выступы на дне канавок препятствуют возникновению резонансных шумов и вибраций, повышая тем самым акустический комфорт. Плечевые блоки выполнены массивными и имеют трапециевидный профиль, дополнительно ограничивающий их подвижность при маневрировании. Это улучшает устойчивость и точность в управлении при динамичном маневрировании.
Основные особенности Powertrac Racing Pro
- увеличенный объем продольных дренажных канавок снижает риск аквапланирования, а специальные выступы на их дне — повышают акустический комфорт;
- оптимизированный дизайн плечевых блоков при динамичном маневрировании повышает устойчивость и точность в управлении;
- особая форма профиля протектора и плотное расположение элементов его рисунка увеличивают пятно контакта, улучшая сцепление и управляемость.
Размеры 133
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Powertrac Racing Pro 195/45 R15 82V XL | 195/45 R15 | 195 | 45 | 15 | 82 | V | XL | D | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | B | 71 | ||||
Powertrac Racing Pro 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | B | 71 | ||||
Powertrac Racing Pro 205/50 R15 86V | 205/50 R15 | 205 | 50 | 15 | 86 | V | D | B | 71 | ||||
R16 | Powertrac Racing Pro 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | D | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | E | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | |||||||
Powertrac Racing Pro 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 215/40 ZR16 86W XL | 215/40 R16 | 215 | 40 | 16 | 86 | W | XL | E | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR16 90W XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR16 96W XL | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | ||||||
R17 | Powertrac Racing Pro 195/40 ZR17 81W XL | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | XL | D | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 195/45 ZR17 85W XL | 195/45 R17 | 195 | 45 | 17 | 85 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR17 94Y XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR17 95W XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
R18 | Powertrac Racing Pro 215/40 ZR18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | E | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 215/50 ZR18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | |||||||
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR18 87Y XL | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 87 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR18 92Y XL | 245/35 R18 | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | E | C | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/50 ZR18 104W XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR18 94Y XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/40 ZR18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR18 109W XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 265/35 ZR18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 265/40 ZR18 101Y XL | 265/40 R18 | 265 | 40 | 18 | 101 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR18 103Y XL | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR18 101Y XL | 285/35 R18 | 285 | 35 | 18 | 101 | Y | XL | D | B | 75 | |||
R19 | Powertrac Racing Pro 215/35 ZR19 85Y XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | D | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR19 103W XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR19 99W XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | E | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/55 ZR19 107W XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 255/30 ZR19 91Y XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR19 96Y XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/40 ZR19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/50 ZR19 107W XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 265/30 ZR19 93Y XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 265/50 ZR19 110W XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR19 96Y XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/35 ZR19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR19 108W XL | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/55 ZR19 111W | 275/55 R19 | 275 | 55 | 19 | 111 | W | D | B | 72 | ||||
Powertrac Racing Pro 285/45 ZR19 111W XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | XL | D | B | 75 | |||
R20 | Powertrac Racing Pro 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | |||||
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR20 93Y XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/30 ZR20 88Y XL | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | Y | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 235/35 ZR20 92Y XL | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/30 ZR20 97Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR20 103W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 103 | W | XL | C | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | D | B | 72 | |||
Powertrac Racing Pro 255/30 ZR20 92Y XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR20 102W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 102 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 255/50 ZR20 109W XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR20 110W XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 265/45 ZR20 108W XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 265/50 ZR20 111W XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/45 R20 110V | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | |||||||
Powertrac Racing Pro 275/50 ZR20 113W XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | W | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/55 ZR20 117W XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | W | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/60 ZR20 119W XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/60 R20 117W | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 117 | W | E | C | 72 | ||||
Powertrac Racing Pro 285/30 ZR20 99Y XL | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR20 104Y XL | 285/35 R20 | 285 | 35 | 20 | 104 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 285/50 ZR20 116W XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | W | XL | D | B | 75 | |||
Powertrac Racing Pro 305/40 ZR20 112W XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | W | XL | D | B | 75 | |||
Powertrac Racing Pro 315/35 ZR20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | ||||||
R21 | Powertrac Racing Pro 245/35 ZR21 96Y XL | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | Y | XL | D | B | 72 | ||
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR21 100Y XL | 245/40 R21 | 245 | 40 | 21 | 100 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 265/40 ZR21 105Y XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 265/45 ZR21 108Y XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR21 98Y XL | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | XL | D | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR21 107W XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | XL | E | C | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | C | B | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 275/50 ZR21 113W XL | 275/50 R21 | 275 | 50 | 21 | 113 | W | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR21 105Y XL | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 105 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 295/35 ZR21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | B | 75 | |||
Powertrac Racing Pro 295/40 ZR21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL | E | C | 73 | |||
Powertrac Racing Pro 315/35 ZR21 111Y XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | XL | ||||||
Powertrac Racing Pro 315/40 ZR21 115W XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | W | XL | D | B | 75 | |||
Powertrac Racing Pro 315/40 R21 115W | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | W | |||||||
Powertrac Racing Pro 325/30 ZR21 108Y XL | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL |
Отзывы 41
- Оценка
Цена качество это прям про эту шину. За эту цену РЕЙСИНГА там нет, не надо создавать себе иллюзий. Дешевый китай-есть дешевый китай. Для города хорошая резина, для трека надо искать что то другое. Упор вы на ней не найдете! На зацепе начинает свистеть и подламывается. Работает только в узком диапазоне температуры. Надо греть и не прегревать. Греется и перегревается достаточно быстро. Трется быстро, не для такого держака. В быстрый тайматтак не советую, в любительский пойдет.
- Автомобиль:
- ВАЗ Kalina
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Немного не так я себе представлял Treadwear 320. Думал будет Ground Effect но его нету. Я проезжаю бабочку со мкада около дома на скорости 80км/ч Tigar UPH 225/45/17 и на гране сноса задней оси, а если быстрее уже закидывает зад, то на этой резине смог зайти на 95км/ч на большей зад закинуло.
Но я не сверял уровень топлива в баке, загруженность багажника, температурные факторы так очень условно, просто для понимания что резина держит дорогу.
Держит лучше, чем Tigar UPH, но не космос. Процентов на 10% максимум. Но учитывать нужно, что Tigar уже не новый.
Для города и светофорных гонок меня устраивает, для трека слабовата.
Не жалею покупке.
Её можно рассмотреть в рамках бюджета, если финансовая сторона решающая в остальных случаях можно найти лучше.
- Автомобиль:
- Subaru Impreza WRX
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
За свои деньги эти шины замечательные. Держак как в сухую так и мокрую погоду прекрасный. Аквапланирования нет. Износостойкость отличная. Прогревать шины не нужно. Боковина крепкая. Ловил глубокие ямы, резине хоть бы что. После 15 т.км стерлось 0.5 мм протектора.
Скорость 250 км/ч держит уверенно. Управляемость замечательная, сравнимая с бриджстоун адреналин потенза.
Из минусов:
1. Небольшой шум от 0 до 70 км/ч.
2. Начальная высота протектора 6.8 мм. Маловато конечно.
- Автомобиль:
- Volkswagen Tiguan
- Размер:
- 235/55 R17 103W XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Проехал 5000 км, полет нормальный. Не бьет, не ведет. Определение цена = качество подходит. Эти шины для обычной повседневной езды.
- Автомобиль:
- Mercedes S-Class (W221)
- Размер:
- 275/35 R20 102Y XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Нальчик
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Я не гонщик и дать оценку поведению в экстремальных условия не могу, но поведением шины в условиях движения в среднем темпе (+20 к допустимым орграничениям) доволен. Резина тихая. Явных следов быстрого износа не наблюдаю. Балансировалась хорошо
- Автомобиль:
- BMW X5
- Размер:
- 275/45 R20 110W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличные шины. Цель была купить что-то недорогое но мягкое с хорошим зацепом для любительского слалома на площадке. Резина показала себя отлично, хорошо держит, греется как надо.
- Автомобиль:
- Honda Civic
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Не плохие шины за эти деньги , не сказать что как то сильно шумят , в городе так вообще тихо , отбалансировались отлично , в Дождь тоже нормально себя показали , вообще чего то плохого сказать я не могу , доволен
- Автомобиль:
- BMW 3 (F30, F31)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Хорошее соотношение цена - качество. Пробег не большой, но определенный комфорт присутствует, посмотрим как покажут себя дальше, пока всё устраивает
- Автомобиль:
- Mercedes S-Class (W221)
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
+Малошумящие, управление четкое,хорошее торможение,- гуляет по колее
- Автомобиль:
- BMW 5 (F10, F11)
- Размер:
- 275/40 R18 103Y
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены