Автомобильные шины Powertrac Racing Pro

Производитель
Powertrac (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2021 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...E
Управляемость
B...C
Шумность
71...75

Описание Powertrac Racing Pro

Летняя шина Powertrac Racing Pro разработана для наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Относится к моделям категории Ultra High Performance и обладает всеми присущими им характеристиками, начиная от устойчивости на большой скорости и заканчивая спортивной отточенностью в управлении.

Протекторный рисунок содержит продольные канавки увеличенного объема. Это до минимума снижает риск гидропланирования при практически любой толщине пленки воды на дорожной поверхности. При этом специальные выступы на дне канавок препятствуют возникновению резонансных шумов и вибраций, повышая тем самым акустический комфорт. Плечевые блоки выполнены массивными и имеют трапециевидный профиль, дополнительно ограничивающий их подвижность при маневрировании. Это улучшает устойчивость и точность в управлении при динамичном маневрировании.

Основные особенности Powertrac Racing Pro

- увеличенный объем продольных дренажных канавок снижает риск аквапланирования, а специальные выступы на их дне — повышают акустический комфорт;
- оптимизированный дизайн плечевых блоков при динамичном маневрировании повышает устойчивость и точность в управлении;
- особая форма профиля протектора и плотное расположение элементов его рисунка увеличивают пятно контакта, улучшая сцепление и управляемость.

Купить Powertrac Racing Pro на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 132

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Powertrac Racing Pro 195/45 R15 82V XL195/45 R15195451582VXLDB72
Powertrac Racing Pro 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VDB71
Powertrac Racing Pro 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585VDB71
Powertrac Racing Pro 205/50 R15 86V 205/50 R15205501586VDB71
R16Powertrac Racing Pro 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLDB72
Powertrac Racing Pro 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLDB72
Powertrac Racing Pro 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXLEB72
Powertrac Racing Pro 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689H
Powertrac Racing Pro 205/45 ZR16 87W XL205/45 R16205451687WXLDB72
Powertrac Racing Pro 205/50 ZR16 91W XL205/50 R16205501691WXLDB72
Powertrac Racing Pro 205/55 ZR16 94W XL205/55 R16205551694WXLCB72
Powertrac Racing Pro 215/40 ZR16 86W XL215/40 R16215401686WXLEB72
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR16 90W XL215/45 R16215451690WXL
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLCB72
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR16 96W XL225/50 R16225501696WXLDB72
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXL
R17Powertrac Racing Pro 195/40 ZR17 81W XL195/40 R17195401781WXLDB72
Powertrac Racing Pro 195/45 ZR17 85W XL195/45 R17195451785WXLDB72
Powertrac Racing Pro 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Powertrac Racing Pro 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLDB72
Powertrac Racing Pro 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXL
Powertrac Racing Pro 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXLDB72
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLDB72
Powertrac Racing Pro 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXLCB72
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR17 94Y XL225/45 R17225451794YXLDB72
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXL
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXLCB72
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXLCB72
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR17 100W XL235/50 R172355017100WXL
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLCB72
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXLCB72
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXLCB72
R18Powertrac Racing Pro 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXLEB72
Powertrac Racing Pro 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXLDB72
Powertrac Racing Pro 215/50 ZR18 92W 215/50 R18215501892W
Powertrac Racing Pro 215/55 ZR18 99W XL215/55 R18215551899WXL
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR18 87Y XL225/35 R18225351887YXL
Powertrac Racing Pro 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXLCB72
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXL
Powertrac Racing Pro 225/50 ZR18 99W XL225/50 R18225501899WXL
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR18 102W XL225/55 R182255518102WXLCB72
Powertrac Racing Pro 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXL
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXLCB72
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR18 104W XL235/55 R182355518104WXL
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR18 92Y XL245/35 R18245351892YXLEC72
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXLCB72
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXLCB72
Powertrac Racing Pro 245/50 ZR18 104W XL245/50 R182455018104WXLCB72
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR18 94Y XL255/35 R18255351894YXLCB73
Powertrac Racing Pro 255/40 ZR18 99W XL255/40 R18255401899WXL
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR18 109W XL255/55 R182555518109WXL
Powertrac Racing Pro 265/35 ZR18 97Y XL265/35 R18265351897YXLCB73
Powertrac Racing Pro 265/40 ZR18 101Y XL265/40 R182654018101YXL
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR18 103Y XL275/40 R182754018103YXL
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR18 101Y XL285/35 R182853518101YXL
R19Powertrac Racing Pro 215/35 ZR19 85Y XL215/35 R19215351985YXLDB72
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR19 88Y XL225/35 R19225351988YXLDB72
Powertrac Racing Pro 225/40 ZR19 93W XL225/40 R19225401993WXLDB72
Powertrac Racing Pro 225/45 ZR19 96W XL225/45 R19225451996WXL
Powertrac Racing Pro 225/55 ZR19 103W XL225/55 R192255519103WXLCB72
Powertrac Racing Pro 235/35 ZR19 91Y XL235/35 R19235351991YXLDB72
Powertrac Racing Pro 235/40 ZR19 96W XL235/40 R19235401996WXL
Powertrac Racing Pro 235/45 ZR19 99W XL235/45 R19235451999WXL
Powertrac Racing Pro 235/50 ZR19 103W XL235/50 R192355019103WXL
Powertrac Racing Pro 235/55 ZR19 105W XL235/55 R192355519105WXLDB72
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR19 93Y XL245/35 R19245351993YXLEB72
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR19 98W XL245/40 R19245401998WXL
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR19 102W XL245/45 R192454519102WXL
Powertrac Racing Pro 245/55 ZR19 107W XL245/55 R192455519107WXLDB72
Powertrac Racing Pro 255/30 ZR19 91Y XL255/30 R19255301991YXLDB73
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR19 96Y XL255/35 R19255351996YXL
Powertrac Racing Pro 255/40 ZR19 100W XL255/40 R192554019100WXL
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR19 104W XL255/45 R192554519104WXL
Powertrac Racing Pro 255/50 ZR19 107W XL255/50 R192555019107WXLCB73
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR19 111W XL255/55 R192555519111WXL
Powertrac Racing Pro 265/30 ZR19 93Y XL265/30 R19265301993YXLDB73
Powertrac Racing Pro 265/50 ZR19 110W XL265/50 R192655019110WXL
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR19 96Y XL275/30 R19275301996YXL
Powertrac Racing Pro 275/35 ZR19 100Y XL275/35 R192753519100YXL
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR19 105W XL275/40 R192754019105WXL
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR19 108W XL275/45 R192754519108WXLDB73
Powertrac Racing Pro 275/55 ZR19 111W 275/55 R192755519111WDB72
Powertrac Racing Pro 285/45 ZR19 111W XL285/45 R192854519111WXLDB75
R20Powertrac Racing Pro 195/55 R20 95H XL195/55 R20195552095HXL
Powertrac Racing Pro 225/35 ZR20 93Y XL225/35 R20225352093YXLDB72
Powertrac Racing Pro 235/30 ZR20 88Y XL235/30 R20235302088YXLDB72
Powertrac Racing Pro 235/35 ZR20 92Y XL235/35 R20235352092YXL
Powertrac Racing Pro 245/30 ZR20 97Y XL245/30 R20245302097YXL
Powertrac Racing Pro 245/35 ZR20 95Y XL245/35 R20245352095YXLCB72
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR20 103W XL245/40 R202454020103WXL
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR20 99W XL245/40 R20245402099WXL
Powertrac Racing Pro 245/45 ZR20 103W XL245/45 R202454520103WXLDB72
Powertrac Racing Pro 255/30 ZR20 92Y XL255/30 R20255302092YXL
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR20 102W XL255/35 R202553520102WXLDB73
Powertrac Racing Pro 255/35 ZR20 97Y XL255/35 R20255352097YXLCB73
Powertrac Racing Pro 255/45 ZR20 105W XL255/45 R202554520105WXLDB73
Powertrac Racing Pro 255/50 ZR20 109W XL255/50 R202555020109WXL
Powertrac Racing Pro 255/55 ZR20 110W XL255/55 R202555520110WXLDB73
Powertrac Racing Pro 265/45 ZR20 108W XL265/45 R202654520108WXLDB73
Powertrac Racing Pro 265/50 ZR20 111W XL265/50 R202655020111WXL
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR20 97Y XL275/30 R20275302097YXL
Powertrac Racing Pro 275/35 ZR20 102Y XL275/35 R202753520102YXL
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR20 106W XL275/40 R202754020106WXL
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR20 110W XL275/45 R202754520110WXLCB73
Powertrac Racing Pro 275/45 R20 110V 275/45 R202754520110V
Powertrac Racing Pro 275/50 ZR20 113W XL275/50 R202755020113WXLDB73
Powertrac Racing Pro 275/55 ZR20 117W XL275/55 R202755520117WXLCB73
Powertrac Racing Pro 275/60 ZR20 119W XL275/60 R202756020119WXL
Powertrac Racing Pro 275/60 R20 117W 275/60 R202756020117WEC72
Powertrac Racing Pro 285/30 ZR20 99Y XL285/30 R20285302099YXL
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR20 104Y XL285/35 R202853520104YXL
Powertrac Racing Pro 285/50 ZR20 116W XL285/50 R202855020116WXLDB75
Powertrac Racing Pro 305/40 ZR20 112W XL305/40 R203054020112WXLDB75
Powertrac Racing Pro 315/35 ZR20 110Y XL315/35 R203153520110YXL
R21Powertrac Racing Pro 245/35 ZR21 96Y XL245/35 R21245352196YXLDB72
Powertrac Racing Pro 245/40 ZR21 100Y XL245/40 R212454021100YXL
Powertrac Racing Pro 265/40 ZR21 105Y XL265/40 R212654021105YXL
Powertrac Racing Pro 265/45 ZR21 108Y XL265/45 R212654521108YXL
Powertrac Racing Pro 275/30 ZR21 98Y XL275/30 R21275302198YXLDB73
Powertrac Racing Pro 275/40 ZR21 107W XL275/40 R212754021107WXLEC73
Powertrac Racing Pro 275/45 ZR21 110W XL275/45 R212754521110WXLCB73
Powertrac Racing Pro 275/50 ZR21 113W XL275/50 R212755021113WXL
Powertrac Racing Pro 285/35 ZR21 105Y XL285/35 R212853521105YXL
Powertrac Racing Pro 295/35 ZR21 107Y XL295/35 R212953521107YXLCB75
Powertrac Racing Pro 295/40 ZR21 111W XL295/40 R212954021111WXLEC73
Powertrac Racing Pro 315/35 ZR21 111Y XL315/35 R213153521111YXL
Powertrac Racing Pro 315/40 ZR21 115W XL315/40 R213154021115WXLDB75
Powertrac Racing Pro 325/30 ZR21 108Y XL325/30 R213253021108YXL

Отзывы 3

  • о шине Powertrac Racing Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.3

    +Малошумящие, управление четкое,хорошее торможение,- гуляет по колее

    Автомобиль:
    BMW 5 (F10, F11)
    Размер:
    275/40 R18 103Y
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Краснодар
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Powertrac Racing Pro

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.9

    Хорошие шины

    Автомобиль:
    Kia Optima
    Размер:
    235/45 R18 98W
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Сочи
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Powertrac Racing Pro

    Оценка
    4.9

    👍👍👍👍👍

    Автомобиль:
    Mercedes E-Class (W211, S211)
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены